房屋二胎的銀行利率和額度,趨勢與挑戰
房屋二胎的銀行利率和額度,趨勢與挑戰
隨著房地產市場的波動和經濟環境的變化,越來越多人選擇透過房屋二胎方式獲得資金。房屋二胎不僅能利用已擁有的房屋資產,更是資金周轉的可靠之道。然而,面對複雜的二胎房貸利率及額度設定,許多借款人卻感到困惑和不安。接下來,我們將深入探討二胎房貸是什麼、其利率情況,以及如何計算房屋的二胎額度,並分析在當前經濟形勢下可能遇到的挑戰。
1. 二胎房貸是什麼?

是指在已擁有的房產上,除了原來的第一順位房貸之外,再次向銀行或其他金融機構申請的貸款,即為二順位房貸。借款人可利用這筆資金進行各種用途,例如教育費用、醫療開支或創業資金等。由於二胎房貸一般會依據房屋目前的市值以及借款人的還款能力進行評估,因此它提供了額外的資金管道,是許多家庭在資金周轉困難時的選擇之一。
2. 二胎房貸利率

在房屋二胎貸款的申請過程中,貸款利率是借款人最關心的問題之一。與第一順位房貸相比,二胎房貸的利率通常會較高,因為二胎貸款的風險相對更大。銀行在評估貸款利率時,會考量市場的銀行房貸利率及自身的風險承擔情況。目前,市場上二胎房貸利率普遍在3%至6%之間,具體利率會因應借款人的信用狀況、還款歷史及所選擇的金融機構有所不同。了解這些利率動向,不僅有助於借款人做出明智的財務決策,也能更好地規劃自身的還款計劃。
3. 二胎房貸額度

至於房屋二胎的額度,則是根據房屋的現有市場價值和已設定的第一順位貸款余額來計算的。一般而言,銀行會根據房屋增貸的比例,通常不超過房屋市值的40%至70%來核定二胎房貸的最高額度。此外,借款人的收入狀況、負債比率及信用評分等因素,亦會影響最終的貸款額度。有效掌握這些因素,有助於借款人更充分地利用自己的資產,實現靈活的資金運用。 總的來說,房屋二胎在當前經濟環境下是一個潛力巨大的金融工具,雖然面臨利率和額度的挑戰,但只要清楚了解相關規定及市場動態,借款人仍然能夠安心地利用這項資源,為自己的未來打下堅實的財務基礎。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: